|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | presentación |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | presentación |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCNova! desarrolla modelos y acciones para la ciudad del futuro combinando metodologías de los estudios urbanos y sociales con estratégias de marketing. |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| productos |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | >> stand |  | comunicación |  |  |  | capacitación |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> B_fan |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> spot |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| es una identidad corporativa azul tanto real como virtual que ofrece prestar sus servicios en el momento en que los ciudadanos precisen de su ayuda. |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| actividades |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | >> B_top |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estudios urbanos |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | BCNova! 
        realiza  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> B_flexible |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | promoción |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> PCP | explora 
        BCNova! representa una de las líneas de investigación abiertas 
        más ambiciosas. Un programa urbanístico interactivo que 
        ofrece al usuario la posibilidad de transitar tres paisajes emblemáticos 
        de la nueva Barcelona diseñados entre 1992  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | stand |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | El stand ofrece inyectar identidad corporativa donde haga falta. Esta entidad móvil, se instala siempre que la ciudad precise de un apoyo. |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||